Ниже представлен перечень разработанных волноводных фильтров совместимых c фланцем стандарта WR28 (7.112 × 3.556 mm)
| № | Наименование | Полоса пропускания, GHz | Частота среза по уровню -60 дБ, GHz | Размер | ||
| Нижняя | Верхняя | Нижняя | Верхняя | |||
| 1 | E12BPF37R75to41G | 37,75 | 41 | TBD | TBD | 20*20*100 mm |
| 2 | E12BPF35R25to38R50G | 35,25 | 38,5 | TBD | TBD | 20*20*100 mm |
| 3 | E12BPF32R75to36G | 32,75 | 36,0 | TBD | TBD | 20*20*100 mm |
| 4 | E12BPF30R5to33G | 30,5 | 33 | 29 | 35 | 20*20*100 mm |
| 5 | E12BPF28R3to31R2G | 28,3 | 31,2 | 27,5 | 31,9 | 20*20*100 mm |
| 6 | E12BPF25R9to28R4G | 25,85 | 28,8 | 25,4 | 29,9 | 20*20*100 mm |
По согласованию размеры фильтров и их параметры могут быть изменены.


Параметры фильтра E12BPF30R5to33G